スロットキコーナ三宮店|8/23の状況レビュー|ホールナビ
「スロットキコーナ三宮店」「8/23」の状況、評価、評判に関するレビュー投稿です。この日はナビ子AI独自予想差枚プラス、スクープTVみさお来店、全館傾向、超スロシックス特報取材<br/>APチャンネル来店※ワサビ<br/>超黒バラ取材※新企画の取材や旧イベ、特定日の情報がありました。
兵庫県神戸市中央区スロットキコーナ三宮店 8/23 72台 +186,234枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス、スクープTVみさお来店、全館傾向、超スロシックス特報取材 APチャンネル来店※ワサビ 超黒バラ取材※新企画 全… efthmb2024-09-03 20:56:56 |
---|
# 20625
遊技店:スロットキコーナ三宮店遊技日:2024/08/23(金)Q1. この日の取材・旧イベ・特定日の情報
ナビ子AI独自予想差枚プラス、スクープTVみさお来店、全館傾向、超スロシックス特報取材APチャンネル来店※ワサビ超黒バラ取材※新企画Q2. 稼働状況、気になった/出てた機種
全台の平均差枚数はプラス422枚!!差枚数がプラスだった機種に注目です。マジカルハロウィン8| | 3台中、2台がプラス 平均回転数:8,098G 平均差枚数:+1,509枚 | |—|—|
パチスロ 炎炎ノ消防隊| | 5台中、4台がプラス 平均回転数:8,147G 平均差枚数:+1,682枚 | |—|—|
パチスロ ガメラ2| | 3台中、3台がプラス 平均回転数:7,379G 平均差枚数:+1,610枚 | |—|—|
L主役は銭形4| | 4台中、3台がプラス 平均回転数:4,512G 平均差枚数:+1,605枚 | |—|—|
クランキークレスト| | 3台中、3台がプラス 平均回転数:6,606G 平均差枚数:+740枚 | |—|—|
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌| | 8台中、4台がプラス 平均回転数:5,120G 平均差枚数:+1,981枚 | |—|—|
L ToLOVEるダークネス| | 6台中、3台がプラス 平均回転数:8,010G 平均差枚数:+1,543枚 | |—|—|
パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART| | 4台中、3台がプラス 平均回転数:7,430G 平均差枚数:+698枚 | |—|—|
設置台数多い優秀機種に注目です!スマスロモンキーターンV| | 16台中、10台がプラス 平均回転数:7,724G 平均差枚数:+1,190枚 | |—|—|
265番 8302G 11646枚266番 8265G 2865枚268番 7536G 1627枚270番 7991G 1961枚271番 7583G 5874枚272番 8682G 304枚273番 6615G 2221枚276番 9086G 2200枚個別に良さそうな台を↓押忍!番長ZERO(179番台)| | 1台 回転数:10,372G 差枚数:+5,072枚 | |—|—|
スマスロ転生したらスライムだった件(167番台)| | 1台 回転数:10,058G 差枚数:+8,424枚 | |—|—|
麻雀格闘倶楽部 覚醒(171番台)| | 1台 回転数:9,636G 差枚数:+1,539枚 | |—|—|
パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!(195番台)| | 1台 回転数:9,426G 差枚数:+2,532枚 | |—|—|
回胴式遊技機 グランベルム(163番台)| | 1台 回転数:9,298G 差枚数:+2,474枚 | |—|—|
ぱちスロ 乃木坂46(173番台)| | 1台 回転数:9,257G 差枚数:+6,458枚 | |—|—|
スマスロワンパンマン(360番台)| | 1台 回転数:9,223G 差枚数:+4,952枚 | |—|—|
バーサスリヴァイズ(135番台)| | 1台 回転数:9,209G 差枚数:+3,574枚 | |—|—|
パチスロ武装神姫(170番台)| | 1台 回転数:9,038G 差枚数:+2,064枚 | |—|—|
パチスロ甲鉄城のカバネリ(109番台)| | 1台 回転数:8,917G 差枚数:+2,550枚 | |—|—|
スマスロ ゴッドイーター リザレクション(318番台)| | 1台 回転数:8,879G 差枚数:+5,125枚 | |—|—|
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ(81番台)| | 1台 回転数:8,739G 差枚数:+7,238枚 | |—|—|
マイジャグラーV(476番台)| | 1台 回転数:8,591G 差枚数:+2,940枚 | |—|—|
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(356番台)| | 1台 回転数:8,453G 差枚数:+4,711枚 | |—|—|
スマスロ北斗の拳(4番台)| | 1台 回転数:8,249G 差枚数:+6,926枚 | |—|—|
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒(85番台)| | 1台 回転数:7,970G 差枚数:+5,907枚 | |—|—|
アオハル♪操 A‐LIVE(160番台)| | 1台 回転数:7,815G 差枚数:+5,340枚 | |—|—|
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION(38番台)| | 1台 回転数:7,149G 差枚数:+14,798枚 | |—|—|
スマスロ真・北斗無双(338番台)| | 1台 回転数:6,940G 差枚数:+10,505枚 | |—|—|
パチスロ からくりサーカス(54番台)| | 1台 回転数:5,444G 差枚数:+9,760枚 | |—|—|
10pt 獲得efthmb2024-09-03 20:56:56
リンク
スロットキコーナ三宮店の過去レポートまとめへ
「兵庫県 9/8(日)」おすすめランキング
取材・旧イベ検索ページへ
過去レポート検索ページへ
FAQ
転スラのスマスロ転生ループのやめどきはいつですか?
転生ループ(次回天国確定)中でない限り、基本的にAT終了後に即ヤメでOK。 転生ループはAT終了後すぐに、強くてニューゲーム演出が発生するので見逃すことはないだろう。 また、液晶下部UIが黒色に発光していたら内部的にヴェルドラ状態(全レア役の出現率が大幅アップ)なので、この場合も打ち続けよう。Jan 19, 2024
転スラのスマスロ転生ループのやめどきはいつですか?
やめどきっていつ? スマスロ転スラのやめどきは、AT終了後です。 また、天国モードの天井である100ptまでフォローするのも良いでしょう。May 10, 2024
スマスロの転スラの到達者の恩恵は?
【転生ループの恩恵】 転生ループが発動すると天国モードが確定となります。 その際、基本的には「到達者」の演出が発生。 ちなみにAT中に到達者が発動すると、それ以降は液晶上に到達者アイコンが表示されます。 天国モード滞在時は天井が浅くなりまして、最大でも転スラポイント100pt到達でAT確定となります。Sep 25, 2023
転生したらスライムだった件はスマスロで引き継ぎますか?
スマスロ転スラの転生状態は、設定変更の有無に関わらず引き継ぎます。 転生状態はレア役確率が上昇してる状態となっており、前日転生状態の台は朝からレア役を引きやすいです。Aug 2, 2024
転スラのスマスロで赤発光は何を意味する?
設定1でも終日プレイすれば約4割の勝率があり、設定6の場合は8割ほどの勝率がある。 設定変更時・有利区間リセット時の初期モンスターランクの振り分けに、設定差が存在。Feb 27, 2024
【パチンコ・パチスロ 機種情報ならパチ7】情報は随時更新! スマスロ転生したらスライムだった件(山佐)の総合パチスロ機種情報です。スペック、天井、打ち方はもちろん、立ち回りに必要な設定判別要素や狙い目などの解析情報を分かりやすく紹介しています!|パチンコ パチスロ総合ポータルサイト パチ7(パチセブン)
このサイトでは関連する記事のみを収集しています。オリジナルを表示するには、以下のリンクをコピーして開いてください。スロットキコーナ三宮店|8/23の状況レビュー|ホールナビ