9/3(ç«) ãšã ã¶ã¹å°ç¬¹åº ã¹ãããå·®æããŒã¿è©³çŽ° â ã¿ãã¬ã

ãšã ã¶ã¹å°ç¬¹åº çŠå²¡ç2024幎9æ4æ¥ ç¿æ¥åæ¥ | ç·å·®æ | +386 |
|—|—|
| å¹³åå·®æ | +4 |
| å¹³åGæ° | 2,084 |
| åç | 32/99 |
| æéçã»å£ã³ã | ã¿ããã |
| éå»ã®çµæ | ã¬ããŒãäžèŠ§ |
| æ§ã€ãã³ãæ¥ | 5ã®ã€ãæ¥ã8ã®ã€ãæ¥â»è¿œå ã»ä¿®æ£ããå¿
èŠãããå Žåã¯ãåãåãããã ãã |
å šå°ããŒã¿äžèŠ§ã»å·®æã©ã³ãã³ã° - æ©çš®å¥
- ãã©ãšãã£
- æ«å°Ÿå¥
æ©çš®å¥ããŒã¿ïŒ2å°ä»¥äžèšçœ®æ©çš®ïŒ
æ©çš® | å¹³åå·®æ | å¹³åGæ° | åç | åºç |
---|---|---|---|---|
ãžã£ã°ã©ãŒã¬ãŒã«ãºSS | 892 | 2,449 | 3/5 | 112.1% |
ããããŒãžã£ã°ã©ãŒïŒ¶ïŒ©ïŒ©ïŒ© | 653 | 2,304 | 2/5 | 109.4% |
ã¹ãã¹ãã¢ã³ããŒã¿ãŒã³V | 631 | 4,186 | 1/2 | 105% |
ãã€ãžã£ã°ã©ãŒV | 555 | 3,801 | 3/5 | 104.9% |
Sã¢ã€ã ãžã£ã°ã©ãŒïŒ¥ïŒž | 290 | 1,703 | 6/15 | 105.7% |
ããã¹ã ç²éåã®ã«ãã㪠| 110 | 3,894 | 4/10 | 100.9% |
Lã¹ãã¹ãåæã®æ³ | -79 | 3,267 | 5/8 | 99.2% |
ã¹ãã¹ãããžãªã¹ã¯ïœç²è³å¿æ³åžïœçµ2 å€©è³ BLACK EDITION | -100 | 107 | 0/4 | 60.6% |
LæŠåœä¹å¥³ïŒ æŠä¹±ã«éãç¯çŒã®è»åž« | -100 | 813 | 1/2 | 94.6% |
Lããã¹ã ãã¯ãã¹ããã³ãã£ã¢4 | -150 | 131 | 0/2 | 49.7% |
Lããã¹ãã¬ãŒã«ãºïŒãã³ãã¡ãŒ æçµç« | -200 | 201 | 0/2 | 62.5% |
ããã¹ãççãæ¶é²é | -250 | 962 | 0/2 | 91% |
Lã¢ã«ã¡ãæ¬ãïŒ2 | -250 | 486 | 1/2 | 76.8% |
æ²ããïŒïŒ§ïŒ¯ïŒ¬ïŒ€ | -250 | 3,141 | 1/4 | 96.4% |
æ°ããã | -250 | 1,421 | 0/2 | 89.5% |
æ©çš® | å¹³åå·®æ | å¹³åGæ° | åç | åºç |
ã¹ãã¹ãçã»åæç¡å | -500 | 1,935 | 1/2 | 91.1% |
æŒå¿ïŒçªé·4 | -500 | 716 | 0/3 | 75.7% |
Lããã¹ãé©åœæ©ãŽã¡ã«ãŽã¬ã€ãŽ | -500 | 996 | 0/2 | 74.9% |
ã¹ãã¹ã ãŽãŒã«ãã³ã«ã 〠| -750 | 1,528 | 0/2 | 81.2% |
ã¹ãã¹ã ãŽããã€ãŒã¿ãŒ ãªã¶ã¬ã¯ã·ã§ã³ | -1,000 | 2,380 | 0/3 | 82.7% |
| æ©çš® | å¹³åå·®æ | å¹³åGæ° | åç | åºç |
|—|—|—|—|—|
| ãžã£ã°ã©ãŒã¬ãŒã«ãºSS | 892 | 2,449 | 3/5 | 112.1% |
| ããããŒãžã£ã°ã©ãŒïŒ¶ïŒ©ïŒ©ïŒ© | 653 | 2,304 | 2/5 | 109.4% |
| ã¹ãã¹ãã¢ã³ããŒã¿ãŒã³V | 631 | 4,186 | 1/2 | 105% |
| ãã€ãžã£ã°ã©ãŒV | 555 | 3,801 | 3/5 | 104.9% |
| Sã¢ã€ã ãžã£ã°ã©ãŒïŒ¥ïŒž | 290 | 1,703 | 6/15 | 105.7% |
| ããã¹ã ç²éåã®ã«ãã㪠| 110 | 3,894 | 4/10 | 100.9% |
| Lã¹ãã¹ãåæã®æ³ | -79 | 3,267 | 5/8 | 99.2% |
| ã¹ãã¹ãããžãªã¹ã¯ïœç²è³å¿æ³åžïœçµ2 å€©è³ BLACK EDITION | -100 | 107 | 0/4 | 60.6% |
| LæŠåœä¹å¥³ïŒ æŠä¹±ã«éãç¯çŒã®è»åž« | -100 | 813 | 1/2 | 94.6% |
| Lããã¹ã ãã¯ãã¹ããã³ãã£ã¢4 | -150 | 131 | 0/2 | 49.7% |
| Lããã¹ãã¬ãŒã«ãºïŒãã³ãã¡ãŒ æçµç« | -200 | 201 | 0/2 | 62.5% |
| ããã¹ãççãæ¶é²é | -250 | 962 | 0/2 | 91% |
| Lã¢ã«ã¡ãæ¬ãïŒ2 | -250 | 486 | 1/2 | 76.8% |
| æ²ããïŒïŒ§ïŒ¯ïŒ¬ïŒ€ | -250 | 3,141 | 1/4 | 96.4% |
| æ°ããã | -250 | 1,421 | 0/2 | 89.5% |
| æ©çš® | å¹³åå·®æ | å¹³åGæ° | åç | åºç |
| ã¹ãã¹ãçã»åæç¡å | -500 | 1,935 | 1/2 | 91.1% |
| æŒå¿ïŒçªé·4 | -500 | 716 | 0/3 | 75.7% |
| Lããã¹ãé©åœæ©ãŽã¡ã«ãŽã¬ã€ãŽ | -500 | 996 | 0/2 | 74.9% |
| ã¹ãã¹ã ãŽãŒã«ãã³ã«ã 〠| -750 | 1,528 | 0/2 | 81.2% |
| ã¹ãã¹ã ãŽããã€ãŒã¿ãŒ ãªã¶ã¬ã¯ã·ã§ã³ | -1,000 | 2,380 | 0/3 | 82.7% |
ãã©ãšãã£ïŒ1å°èšçœ®æ©çš®ïŒ
æ©çš® | å°çª | å·®æ | Gæ° | åºç |
---|---|---|---|---|
åå®RISING | 291 | 2,298 | 2,863 | 126.8% |
Lããã¹ãæŠå§«çµ¶å±ã·ã³ãã©ã®ã¢ æ£çŸ©ã®æ | 198 | 1,791 | 4,784 | 112.5% |
ã¹ãã¹ã ã³ãŒãã®ã¢ã¹ åéã®ã«ã«ãŒã·ã¥ 埩掻ã®ã«ã«ãŒã·ã¥ | 284 | 266 | 1,115 | 108% |
Lã©ã嬢3ïœWãæåã¯ãããã§ãã?ïœ | 288 | 104 | 187 | 118.5% |
Lããžã«ã«ãããŠã£ã³8 | 293 | -150 | 154 | 62.1% |
ã¹ãã¹ã亀é¿è©©ç¯ãšãŠã¬ã«ã»ãã³4 HI-EVOLUTION | 285 | -150 | 512 | 87.8% |
Lã¹ãã¹ã転çãããã¹ã©ã€ã ã ã£ã件 | 289 | -150 | 134 | 52% |
ããã¹ã ãã³ãžã§ã³ã«åºäŒããæ±ããã®ã¯ééã£ãŠããã ããã2 | 250 | -200 | 143 | 48.7% |
ããã¹ã ããªãã¿ãŒãº | 253 | -250 | 737 | 88.5% |
ããŒãµã¹ãªãŽã¡ã€ãº | 249 | -250 | 600 | 83.1% |
L麻éæ Œéå¶æ¥œéš èŠé | 292 | -500 | 1,146 | 82.6% |
æŒå¿ïŒçªé·ïŒºïŒ¥ïŒ²ïŒ¯ | 254 | -750 | 1,427 | 80% |
ã¹ãã¹ãçãã®ã¯å«ãªã®ã§é²åŸ¡åã«æ¥µæ¯ãããããšæããŸãã | 294 | -1,000 | 7,656 | 95.3% |
Lã¹ãã©ã€ã¯ãŠã£ãããŒãº2 | 283 | -1,000 | 2,642 | 86.1% |
LãœãŒãã¢ãŒãã»ãªã³ã©ã€ã³ | 290 | -1,000 | 1,274 | 71.2% |
L䞻圹ã¯éåœ¢ïŒ | 287 | 0 | 0 | - |
ïŒé¡ | 286 | 0 | 0 | - |
æ©çš® | å°çª | å·®æ | Gæ° | åºç |
---|---|---|---|---|
åå®RISING | 291 | 2,298 | 2,863 | 126.8% |
Lããã¹ãæŠå§«çµ¶å±ã·ã³ãã©ã®ã¢ æ£çŸ©ã®æ | 198 | 1,791 | 4,784 | 112.5% |
ã¹ãã¹ã ã³ãŒãã®ã¢ã¹ åéã®ã«ã«ãŒã·ã¥ 埩掻ã®ã«ã«ãŒã·ã¥ | 284 | 266 | 1,115 | 108% |
Lã©ã嬢3ïœWãæåã¯ãããã§ãã?ïœ | 288 | 104 | 187 | 118.5% |
Lããžã«ã«ãããŠã£ã³8 | 293 | -150 | 154 | 62.1% |
ã¹ãã¹ã亀é¿è©©ç¯ãšãŠã¬ã«ã»ãã³4 HI-EVOLUTION | 285 | -150 | 512 | 87.8% |
Lã¹ãã¹ã転çãããã¹ã©ã€ã ã ã£ã件 | 289 | -150 | 134 | 52% |
ããã¹ã ãã³ãžã§ã³ã«åºäŒããæ±ããã®ã¯ééã£ãŠããã ããã2 | 250 | -200 | 143 | 48.7% |
ããã¹ã ããªãã¿ãŒãº | 253 | -250 | 737 | 88.5% |
ããŒãµã¹ãªãŽã¡ã€ãº | 249 | -250 | 600 | 83.1% |
L麻éæ Œéå¶æ¥œéš èŠé | 292 | -500 | 1,146 | 82.6% |
æŒå¿ïŒçªé·ïŒºïŒ¥ïŒ²ïŒ¯ | 254 | -750 | 1,427 | 80% |
ã¹ãã¹ãçãã®ã¯å«ãªã®ã§é²åŸ¡åã«æ¥µæ¯ãããããšæããŸãã | 294 | -1,000 | 7,656 | 95.3% |
Lã¹ãã©ã€ã¯ãŠã£ãããŒãº2 | 283 | -1,000 | 2,642 | 86.1% |
LãœãŒãã¢ãŒãã»ãªã³ã©ã€ã³ | 290 | -1,000 | 1,274 | 71.2% |
L䞻圹ã¯éåœ¢ïŒ | 287 | 0 | 0 | - |
ïŒé¡ | 286 | 0 | 0 | - |
æ«å°Ÿå¥ããŒã¿
æ«å°Ÿ | å¹³åå·®æ | å¹³åGæ° | åç | åºç |
---|---|---|---|---|
0 | - | 1,292 | 2/10 | - |
1 | 396 | 2,569 | 5/9 | 105.1% |
2 | 154 | 2,479 | 3/9 | 102.1% |
3 | - | 1,853 | 2/10 | - |
4 | - | 2,044 | 2/11 | - |
5 | - | 2,069 | 4/10 | - |
6 | 73 | 2,767 | 4/10 | 100.9% |
7 | - | 1,231 | 1/10 | - |
8 | 1,183 | 3,316 | 7/10 | 111.9% |
9 | - | 1,315 | 2/10 | - |
ãŸãç®(äžäºæ¡) | 370 | 2,869 | 4/9 | 104.3% |
æ«å°Ÿ | å¹³åå·®æ | å¹³åGæ° | åç | åºç |
---|---|---|---|---|
0 | - | 1,292 | 2/10 | - |
1 | 396 | 2,569 | 5/9 | 105.1% |
2 | 154 | 2,479 | 3/9 | 102.1% |
3 | - | 1,853 | 2/10 | - |
4 | - | 2,044 | 2/11 | - |
5 | - | 2,069 | 4/10 | - |
6 | 73 | 2,767 | 4/10 | 100.9% |
7 | - | 1,231 | 1/10 | - |
8 | 1,183 | 3,316 | 7/10 | 111.9% |
9 | - | 1,315 | 2/10 | - |
ãŸãç®(äžäºæ¡) | 370 | 2,869 | 4/9 | 104.3% |
åœãµã€ãã®ããŒã¿ã¯ç¬èªèª¿æ»å€ã§ãããå®éã®æ°å€ãšã¯ç°ãªãå¯èœæ§ãããã®ã§ã泚æãã ãããATæ©ã®ã²ãŒã æ°ã¯å€§åœããäžã®ã²ãŒã æ°ãç®åºããŠåèšããŠããã®ã§ã誀差ãåºãããšããããŸããã¬ããŒãã®æ²èŒã¯åœãµã€ãã®ç¬æã§è¡ã£ãŠãããæ²èŒåºèãšã¯äžåé¢ä¿ãããããŸããã
ãšã ã¶ã¹å°ç¬¹åºã®ã¬ããŒãäžèŠ§ã¯ãã¡ãäœæã»æéçã»æ§ã€ãã³ãã»å£ã³ãã¯ãã¡ãâãšã ã¶ã¹å°ç¬¹åºïœã¿ããã
ç¿æ¥åæ¥ 10/20(æ¥) ããŒã©ãŒãŸãŒã³å§ªæµç·å·®æïŒ+103,840 / å¹³åå·®æïŒ+590âLããã¹ããããããµãŒã«ã¹â¯ããã¹ã ç²éåã®ã«ãããªâ¯Sã¢ã€ã ãžã£ã°ã©ãŒïŒ¥ïŒžâ¯Lããã¹ãççãæ¶é²éããŒã©ãŒãŸãŒã³å§ªæµ çŠå²¡ç10/20(æ¥) GOGOã¢ãªãŒã倩ç¥ç·å·®æïŒ+157,314 / å¹³åå·®æïŒ+464âããã¹ãççãæ¶é²éâL䞻圹ã¯é圢ïŒâããã¹ããã€ããŒã©ãã·ã¥â¯Lã©ã嬢3ïœWãæåã¯ãããã§ãã?ïœâ¯ãã¡ã³ããŒãžã£ã°ã©ãŒïŒïŒ«ïŒŽâ¯ãžã£ã°ã©ãŒã¬ãŒã«ãºSSâ¯ã¹ãã¹ããã³ã°ãã«ãµãŒâ²ãããªãš2â²ã¹ãã¹ãããžãªã¹ã¯ïœç²è³å¿æ³åžïœçµ2 å€©è³ BLACK EDITIONâ²ããã¹ãLé»éã¡ããŸå€©â¯æ«å°Ÿ0GOGOã¢ãªãŒãå€©ç¥ çŠå²¡ç10/20(æ¥) MJã¢ãªãŒãå¹²éåºç·å·®æïŒ+65,332 / å¹³åå·®æïŒ+239âããã¹ãLé»éã¡ããŸå€©â¯æ°ãããâ²Lããã¹ããããããµãŒã«ã¹â²ããã¹ã æ°é¬ŒæŠè
ïŒâ²æŒå¿ïŒçªé·ïŒºïŒ¥ïŒ²ïŒ¯â²ããã¹ãççãæ¶é²éâ²Lããã¹ãæŠå§«çµ¶å±ã·ã³ãã©ã®ã¢ æ£çŸ©ã®æMJã¢ãªãŒãå¹²éåº çŠå²¡ç10/20(æ¥) AããŒã¯æ¥æ¥åºç·å·®æïŒ+50,067 / å¹³åå·®æïŒ+194âã¹ãã¹ã ãŽãŒã«ãã³ã«ã ã€âLããã¹ããããããµãŒã«ã¹â²ã¹ãã¹ãã¢ã³ããŒã¿ãŒã³Vâ²ã¹ããã ãŸã³ãã©ã³ããµã¬â²ããã¹ãLé»éã¡ããŸå€©AããŒã¯æ¥æ¥åº çŠå²¡ç10/20(æ¥) MJã¢ãªãŒãç®±åŽåºç·å·®æïŒ+62,999 / å¹³åå·®æïŒ+185â亀é¿è©©ç¯ãšãŠã¬ã«ã»ãã³ HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ARTâ¯ã¹ãã¹ãé æåD 2ndâ²Lã¹ãã¹ã ãã³èãã³ïœïŒäººã®æªéè¶
人線ïœâ²ããã¹ãLé»éã¡ããŸå€©â²Lããã¹ã ãããæ§ã¯åããããâ²Lååœè²ã¡â²Lèé士æç¢ æµ·çèŠé CUSTOM EDITIONMJã¢ãªãŒãç®±åŽåº çŠå²¡ç10/20(æ¥) ãã£ãã«96接çŠæ¬åºç·å·®æïŒ+52,088 / å¹³åå·®æïŒ+166â²ã¹ãã¹ã ãŽããã€ãŒã¿ãŒ ãªã¶ã¬ã¯ã·ã§ã³â²Lããã¹ããããããµãŒã«ã¹ãã£ãã«96接çŠæ¬åº çŠå²¡ç10/20(æ¥) å€è³ãã©ã¶ç·å·®æïŒ+21,451 / å¹³åå·®æïŒ+149âããããŒãžã£ã°ã©ãŒïŒ¶ïŒ©ïŒ©ïŒ©âæŒå¿ïŒçªé·4â¯ãŽãŒãŽãŒãžã£ã°ã©ãŒïŒâ¯æŒå¿ïŒçªé·ïŒºïŒ¥ïŒ²ïŒ¯âæ«å°Ÿ0å€è³ãã©ã¶ çŠå²¡ç10/20(æ¥) ããŒã å333ç·å·®æïŒ+40,036 / å¹³åå·®æïŒ+129âã¹ãã¹ãã¢ã³ããŒã¿ãŒã³Vâ¯ããŒãµã¹ãªãŽã¡ã€ãºâ²Lããã¹ãççãæ¶é²éâ²Lååœè²ã¡â²ã¹ãã¹ãããžãªã¹ã¯ïœç²è³å¿æ³åžïœçµ2 å€©è³ BLACK EDITIONâ²ããã¹ã ãã€ãªãã¶ãŒã ïŒïŒããŒã å333 çŠå²¡ç10/20(æ¥) çå±æ¬åºç·å·®æïŒ+61,809 / å¹³åå·®æïŒ+116âã¹ããã ãŸã³ãã©ã³ããµã¬âã¹ãã¹ãçãã®ã¯å«ãªã®ã§é²åŸ¡åã«æ¥µæ¯ãããããšæããŸããâ²ããã¹ãLé»éã¡ããŸå€©â²Lèé士æç¢ æµ·çèŠé CUSTOM EDITIONçå±æ¬åº çŠå²¡ç10/20(æ¥) ã¯ã³ããŒã©ã³ãæ¥åºçºåºç·å·®æïŒ+27,168 / å¹³åå·®æïŒ+98â²ã¹ãã¹ãããžãªã¹ã¯ïœç²è³å¿æ³åžïœçµ2 å€©è³ BLACK EDITIONã¯ã³ããŒã©ã³ãæ¥åºçºåº çŠå²¡ççŠå²¡çã®ã¬ããŒãäžèŠ§ã¯ãã¡ã
ãããã³ã³ã»ããã¹ã æ©çš®æ å ±ãªããã7ãæ å ±ã¯éææŽæ°ïŒ ã¹ãã¹ã転çãããã¹ã©ã€ã ã ã£ã件ïŒå±±äœïŒã®ç·åããã¹ãæ©çš®æ å ±ã§ããã¹ããã¯ã倩äºãæã¡æ¹ã¯ãã¡ãããç«ã¡åãã«å¿ èŠãªèšå®å€å¥èŠçŽ ãçãç®ãªã©ã®è§£ææ å ±ãåããããã玹ä»ããŠããŸãïŒïœããã³ã³ ããã¹ãç·åããŒã¿ã«ãµã€ã ãã7ïŒããã»ãã³ïŒ
ãã®ãµã€ãã§ã¯é¢é£ããèšäºã®ã¿ãåéããŠããŸãããªãªãžãã«ã衚瀺ããã«ã¯ã以äžã®ãªã³ã¯ãã³ããŒããŠéããŠãã ããã9/3(ç«) ãšã ã¶ã¹å°ç¬¹åº ã¹ãããå·®æããŒã¿è©³çŽ° â ã¿ãã¬ã