9/3(火) エムザス小笹店 スロット差枚データ詳細 – みんレポ
エムザス小笹店 福岡県2024年9月4日 翌日前日 | 総差枚 | +386 | |—|—| | 平均差枚 | +4 | | 平均G数 | 2,084 | | 勝率 | 32/99 | | 換金率・口コミ | みんパチ | | 過去の結果 | レポート一覧 | | 旧イベント日 | 5のつく日、8のつく日※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
全台データ一覧・差枚ランキング - 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ジャグラーガールズSS | 892 | 2,449 | 3/5 | 112.1% |
ハッピージャグラーVIII | 653 | 2,304 | 2/5 | 109.4% |
スマスロモンキーターンV | 631 | 4,186 | 1/2 | 105% |
マイジャグラーV | 555 | 3,801 | 3/5 | 104.9% |
SアイムジャグラーEX | 290 | 1,703 | 6/15 | 105.7% |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 110 | 3,894 | 4/10 | 100.9% |
Lスマスロ北斗の拳 | -79 | 3,267 | 5/8 | 99.2% |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -100 | 107 | 0/4 | 60.6% |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -100 | 813 | 1/2 | 94.6% |
Lパチスロ マクロスフロンティア4 | -150 | 131 | 0/2 | 49.7% |
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | -200 | 201 | 0/2 | 62.5% |
パチスロ炎炎ノ消防隊 | -250 | 962 | 0/2 | 91% |
Lアカメが斬る!2 | -250 | 486 | 1/2 | 76.8% |
沖ドキ!GOLD | -250 | 3,141 | 1/4 | 96.4% |
新ハナビ | -250 | 1,421 | 0/2 | 89.5% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
スマスロ真・北斗無双 | -500 | 1,935 | 1/2 | 91.1% |
押忍!番長4 | -500 | 716 | 0/3 | 75.7% |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -500 | 996 | 0/2 | 74.9% |
スマスロ ゴールデンカムイ | -750 | 1,528 | 0/2 | 81.2% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -1,000 | 2,380 | 0/3 | 82.7% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 | |—|—|—|—|—| | ジャグラーガールズSS | 892 | 2,449 | 3/5 | 112.1% | | ハッピージャグラーVIII | 653 | 2,304 | 2/5 | 109.4% | | スマスロモンキーターンV | 631 | 4,186 | 1/2 | 105% | | マイジャグラーV | 555 | 3,801 | 3/5 | 104.9% | | SアイムジャグラーEX | 290 | 1,703 | 6/15 | 105.7% | | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 110 | 3,894 | 4/10 | 100.9% | | Lスマスロ北斗の拳 | -79 | 3,267 | 5/8 | 99.2% | | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -100 | 107 | 0/4 | 60.6% | | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -100 | 813 | 1/2 | 94.6% | | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | -150 | 131 | 0/2 | 49.7% | | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | -200 | 201 | 0/2 | 62.5% | | パチスロ炎炎ノ消防隊 | -250 | 962 | 0/2 | 91% | | Lアカメが斬る!2 | -250 | 486 | 1/2 | 76.8% | | 沖ドキ!GOLD | -250 | 3,141 | 1/4 | 96.4% | | 新ハナビ | -250 | 1,421 | 0/2 | 89.5% | | 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 | | スマスロ真・北斗無双 | -500 | 1,935 | 1/2 | 91.1% | | 押忍!番長4 | -500 | 716 | 0/3 | 75.7% | | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -500 | 996 | 0/2 | 74.9% | | スマスロ ゴールデンカムイ | -750 | 1,528 | 0/2 | 81.2% | | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -1,000 | 2,380 | 0/3 | 82.7% |
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
吉宗RISING | 291 | 2,298 | 2,863 | 126.8% |
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 198 | 1,791 | 4,784 | 112.5% |
スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ | 284 | 266 | 1,115 | 108% |
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 288 | 104 | 187 | 118.5% |
Lマジカルハロウィン8 | 293 | -150 | 154 | 62.1% |
スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | 285 | -150 | 512 | 87.8% |
Lスマスロ転生したらスライムだった件 | 289 | -150 | 134 | 52% |
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 250 | -200 | 143 | 48.7% |
パチスロ ドリフターズ | 253 | -250 | 737 | 88.5% |
バーサスリヴァイズ | 249 | -250 | 600 | 83.1% |
L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 292 | -500 | 1,146 | 82.6% |
押忍!番長ZERO | 254 | -750 | 1,427 | 80% |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 294 | -1,000 | 7,656 | 95.3% |
Lストライクウィッチーズ2 | 283 | -1,000 | 2,642 | 86.1% |
Lソードアート・オンライン | 290 | -1,000 | 1,274 | 71.2% |
L主役は銭形4 | 287 | 0 | 0 | - |
HEY!鏡 | 286 | 0 | 0 | - |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
吉宗RISING | 291 | 2,298 | 2,863 | 126.8% |
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 198 | 1,791 | 4,784 | 112.5% |
スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ | 284 | 266 | 1,115 | 108% |
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 288 | 104 | 187 | 118.5% |
Lマジカルハロウィン8 | 293 | -150 | 154 | 62.1% |
スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | 285 | -150 | 512 | 87.8% |
Lスマスロ転生したらスライムだった件 | 289 | -150 | 134 | 52% |
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 250 | -200 | 143 | 48.7% |
パチスロ ドリフターズ | 253 | -250 | 737 | 88.5% |
バーサスリヴァイズ | 249 | -250 | 600 | 83.1% |
L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 292 | -500 | 1,146 | 82.6% |
押忍!番長ZERO | 254 | -750 | 1,427 | 80% |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 294 | -1,000 | 7,656 | 95.3% |
Lストライクウィッチーズ2 | 283 | -1,000 | 2,642 | 86.1% |
Lソードアート・オンライン | 290 | -1,000 | 1,274 | 71.2% |
L主役は銭形4 | 287 | 0 | 0 | - |
HEY!鏡 | 286 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 1,292 | 2/10 | - |
1 | 396 | 2,569 | 5/9 | 105.1% |
2 | 154 | 2,479 | 3/9 | 102.1% |
3 | - | 1,853 | 2/10 | - |
4 | - | 2,044 | 2/11 | - |
5 | - | 2,069 | 4/10 | - |
6 | 73 | 2,767 | 4/10 | 100.9% |
7 | - | 1,231 | 1/10 | - |
8 | 1,183 | 3,316 | 7/10 | 111.9% |
9 | - | 1,315 | 2/10 | - |
ゾロ目(下二桁) | 370 | 2,869 | 4/9 | 104.3% |
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 1,292 | 2/10 | - |
1 | 396 | 2,569 | 5/9 | 105.1% |
2 | 154 | 2,479 | 3/9 | 102.1% |
3 | - | 1,853 | 2/10 | - |
4 | - | 2,044 | 2/11 | - |
5 | - | 2,069 | 4/10 | - |
6 | 73 | 2,767 | 4/10 | 100.9% |
7 | - | 1,231 | 1/10 | - |
8 | 1,183 | 3,316 | 7/10 | 111.9% |
9 | - | 1,315 | 2/10 | - |
ゾロ目(下二桁) | 370 | 2,869 | 4/9 | 104.3% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
エムザス小笹店のレポート一覧はこちら住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら⇒エムザス小笹店|みんパチ
翌日前日 10/20(日) パーラーゾーン姪浜総差枚:+103,840 / 平均差枚:+590◎Lパチスロからくりサーカス◯パチスロ 甲鉄城のカバネリ◯SアイムジャグラーEX◯Lパチスロ炎炎ノ消防隊パーラーゾーン姪浜 福岡県10/20(日) GOGOアリーナ天神総差枚:+157,314 / 平均差枚:+464☆パチスロ炎炎ノ消防隊☆L主役は銭形4☆パチスロハイパーラッシュ◯Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~◯ファンキージャグラー2KT◯ジャグラーガールズSS◯スマスロキングパルサー▲チバリヨ2▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION▲パチスロL黄門ちゃま天◯末尾0GOGOアリーナ天神 福岡県10/20(日) MJアリーナ干隈店総差枚:+65,332 / 平均差枚:+239☆パチスロL黄門ちゃま天◯新ハナビ▲Lパチスロからくりサーカス▲パチスロ 新鬼武者2▲押忍!番長ZERO▲パチスロ炎炎ノ消防隊▲Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌MJアリーナ干隈店 福岡県10/20(日) Aパーク春日店総差枚:+50,067 / 平均差枚:+194☆スマスロ ゴールデンカムイ◎Lパチスロからくりサーカス▲スマスロモンキーターンV▲スロット ゾンビランドサガ▲パチスロL黄門ちゃま天Aパーク春日店 福岡県10/20(日) MJアリーナ箱崎店総差枚:+62,999 / 平均差枚:+185☆交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART◯スマスロ頭文字D 2nd▲Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~▲パチスロL黄門ちゃま天▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい▲L南国育ち▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITIONMJアリーナ箱崎店 福岡県10/20(日) キャロル96津福本店総差枚:+52,088 / 平均差枚:+166▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション▲Lパチスロからくりサーカスキャロル96津福本店 福岡県10/20(日) 古賀プラザ総差枚:+21,451 / 平均差枚:+149☆ハッピージャグラーVIII☆押忍!番長4◯ゴーゴージャグラー3◯押忍!番長ZERO◎末尾0古賀プラザ 福岡県10/20(日) ビーム原333総差枚:+40,036 / 平均差枚:+129◎スマスロモンキーターンV◯バーサスリヴァイズ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊▲L南国育ち▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION▲パチスロ バイオハザード RE:2ビーム原333 福岡県10/20(日) 玉屋本店総差枚:+61,809 / 平均差枚:+116☆スロット ゾンビランドサガ☆スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。▲パチスロL黄門ちゃま天▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION玉屋本店 福岡県10/20(日) ワンダーランド日出町店総差枚:+27,168 / 平均差枚:+98▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONワンダーランド日出町店 福岡県福岡県のレポート一覧はこちら
【パチンコ・パチスロ 機種情報ならパチ7】情報は随時更新! スマスロ転生したらスライムだった件(山佐)の総合パチスロ機種情報です。スペック、天井、打ち方はもちろん、立ち回りに必要な設定判別要素や狙い目などの解析情報を分かりやすく紹介しています!|パチンコ パチスロ総合ポータルサイト パチ7(パチセブン)
このサイトでは関連する記事のみを収集しています。オリジナルを表示するには、以下のリンクをコピーして開いてください。9/3(火) エムザス小笹店 スロット差枚データ詳細 – みんレポ